21 Novembre 2024
19 Novembre 2024
21 Novembre 2024
15 Novembre 2024
22 Maggio 2018
MSC Crociere presenta il suo primo giro del mondo. La crociera MSC World Cruise durerà 118 giorni e vede impegnata MSC Magnifica, che partirà da Genova il 5 gennaio 2019 e attraverserà 6 continenti, effettuando 49 tappe in 32 paesi diversi.
«Come azienda, MSC Crociere mette la soddisfazione dei suoi ospiti al centro di ogni progetto, impegnandosi a concretizzare esperienze davvero uniche e speciali. Per questo motivo, quando abbiamo sviluppato l’idea di una crociera intorno al mondo con un itinerario unico nel suo genere, abbiamo tenuto conto dei loro feedback, ben sapendo che per molti la possibilità di viaggiare intorno al pianeta in pieno comfort e stile, rappresenta l’aspirazione di tutta una vita», ha detto Gianni Onorato, CEO di MSC Crociere. «Rendere disponibile questa offerta ai nostri ospiti di ogni Paese è per noi un tassello fondamentale, oltre che una tappa naturale del progressivo percorso di crescita di una compagnia veramente internazionale come MSC Crociere. Naturalmente tutto ciò è stato fatto in pieno stile MSC, schierando per tale ineguagliabile percorso la migliore nave possibile e un itinerario unico sul mercato».
L’itinerario è stato strutturato per consentire agli ospiti di visitare porti storici, vivaci città cosmopolite e remoti paradisi esotici.
MSC Magnifica navigherà in direzione Ovest attraversando l’Oceano Atlantico e raggiungendo le isole caraibiche, prima di toccare Aruba e la Colombia e transitando per il Canale di Panama. Dopo aver esplorato il Centro America, MSC Magnifica farà rotta verso gli Stati Uniti d’America toccando anche San Francisco e le isole Hawaii. Seguirà la Polinesia Francese con tappe a Tahiti e a Bora Bora. Dopo le Fiji, la nave raggiungerà la Nuova Zelanda e il celebre porto di Sydney in Australia. Seguiranno Singapore, Malesia, Thailandia, Sri Lanka e Maldive. Il passaggio attraverso il Canale di Suez porterà poi in Oman, negli Emirati Arabi Uniti, e in Giordania, prima di tornare nel Mar Mediterraneo.
Al fine di esperire al meglio la cultura locale e le attività legate alle singole destinazioni, gli ospiti di MSC avranno tutto il tempo di esplorare con calma i luoghi toccati dalla nave. Le soste nei porti avranno infatti una durata superiore alla media normalmente prevista dalle crociere MSC, una soluzione che permette agli ospiti di vivere le escursioni a terra con la dovuta tranquillità.
Per le destinazioni più popolari, MSC Crociere ha previsto soste di più giorni, come la tappa di quattro giorni in Polinesia (divisa tra Papeete, Moorea e Bora Bora), quella di tre alle Hawaii (Hilo e Honolulu) e a San Francisco, e quella di due a Los Angeles.
MSC Crociere promette escursioni esclusive e senza precedenti: a cavallo degli elefanti di Pinnawela, snorkeling nelle lagune di Moorea, Nga Bay National Park, esperienze che permetteranno ai viaggiatori di immergersi nella cultura locale.
Per questa crociera la compagnia ha incluso nel prezzo una selezione di 15 escursioni:
Oltre a queste escursioni gratuite MSC Crociere offre il pacchetto bevande ai pasti, che prevede il consumo illimitato di acqua minerale, selezione di vino bianco, rosso e rosé al bicchiere, birra alla spina e bevande. Il pacchetto è valido in tutti i ristoranti ad eccezione di quelli à la carte.
I prezzi della lavanderia sono ridotti del 30%.
Costruita nel 2009, MSC Magnifica è l’ultima nave di classe Musica. Lunga 294 metri, con una stazza lorda di 95.000 tonnellate, per 2518 ospiti (su base doppia), la nave combina con maestria la raffinatezza della classe Musica con la varietà e l’opulenza delle ammiraglie.
L’offerta gastronomica è affidata a 5 diversi ristoranti: L’Edera e Il Quattro Venti che servono piatti della cucina internazionale e mediterranea, il ristorante a buffet Sahara aperto a qualsiasi ora del giorno, l’Oriental Plaza per gli amanti della cucina asiatica e l’Oasi per un’esperienza gastronomica di livello superiore.
I bar sono 12, finemente arredati con elementi di design ricercato, tra i quali segnaliamo L’Ametista Lounge e il Tiger Bar – entrambi show lounge finemente decorati a tema -, il Topazio che funge da piano bar, Le Gocce – per la degustazione di una selezione di caffé -, Purple e Ruby Bar – per gli aperitivi.
Le strutture per il tempo libero prevedono due piscine, di cui una utilizzabile in qualunque condizione climatica grazie alla copertura con tetto semovente Magrodome, 4 vasche idromassaggio, solarium, centro fitness e Percorso Power Walking dedicato.
Oltre alle innumerevoli attività disponibili che permettono di godersi il viaggio durante la navigazione, gli ospiti possono anche scegliere di ritirarsi nell’atmosfera rilassante offerta da uno dei tanti “rifugi” presenti a bordo. Come la MSC Aurea Spa che offre tradizionali massaggi balinesi e moderni trattamenti estetici, sauna, bagno turco, talassoterapia e area relax.
Varie le opportunità di intrattenimento. Teatro da 1200 posti, casinò, discoteca panoramica, cinema 4D, intrattenimento dal vivo nei vari lounge bar.
Le prenotazioni per la MSC World Cruise apriranno ufficialmente al pubblico indistinto il 14 dicembre mentre ora sono riservate ai membri del programma MSC Voyagers Club, che in questo periodo possono eccezionalmente beneficiare dell’accredito del triplo dei punti in loro possesso, che sarà assegnato prima della crociera. Gli ospiti che non sono ancora soci dell’MSC Voyagers Club, ma sono in possesso di altri programmi fedeltà di hotel o tour operator, grazie al programma MSC Status Match possono aderire all’MSC Voyagers Club mantenendo gli stessi privilegi o acquisendone altri.
I prezzi partono da 12.499 euro a persona, per occupazione in cabina doppia, tasse portuali incluse, quote di servizio escluse.
I porti di imbarco e sbarco includono Civitavecchia, Genova, Marsiglia e Barcellona.
GIORNO | DATA | PORTO | ARRIVO | PARTENZA | STATUS* |
---|---|---|---|---|---|
1 | sabato, 05 gen 2019 | – | 18:00 | Banchina | |
2 | domenica, 06 gen 2019 | 08:00 | 18:00 | Banchina | |
3 | lunedì, 07 gen 2019 | 08:00 | 18:00 | Banchina | |
4 | martedì, 08 gen 2019 | Navigazione | – | – | – |
5 | mercoledì, 09 gen 2019 | 08:00 | 18:00 | Banchina | |
6 | giovedì, 10 gen 2019 | Navigazione | – | – | – |
7 | venerdì, 11 gen 2019 | 08:00 | 18:00 | Banchina | |
8 | sabato, 12 gen 2019 | Navigazione | – | – | – |
9 | domenica, 13 gen 2019 | Navigazione | – | – | – |
10 | lunedì, 14 gen 2019 | Navigazione | – | – | – |
11 | martedì, 15 gen 2019 | Navigazione | – | – | – |
12 | mercoledì, 16 gen 2019 | Navigazione | – | – | – |
13 | giovedì, 17 gen 2019 | 08:00 | 18:00 | Banchina | |
14 | venerdì, 18 gen 2019 | 08:00 | 18:00 | Banchina/Tender | |
15 | sabato, 19 gen 2019 | San Juan, Porto Rico | 07:00 | 18:00 | Banchina |
16 | domenica, 20 gen 2019 | Navigazione | – | – | – |
17 | lunedì, 21 gen 2019 | 08:00 | 18:00 | Banchina | |
18 | martedì, 22 gen 2019 | 08:00 | 18:00 | Banchina | |
19 | mercoledì, 23 gen 2019 | 08:00 | 18:00 | Banchina | |
20 | giovedì, 24 gen 2019 | 07:00 | 17:00 | Banchina | |
21 | venerdì, 25 gen 2019 | 09:00 | 18:00 | Banchina | |
21 | venerdì, 25 gen 2019 | CTB-Panama Canal, Panama | – | – | transit |
22 | sabato, 26 gen 2019 | BLB-Panam Canal, Panama | – | – | transit |
23 | domenica, 27 gen 2019 | Navigazione | – | – | – |
24 | lunedì, 28 gen 2019 | 07:00 | 17:00 | Banchina | |
25 | martedì, 29 gen 2019 | 09:00 | 18:00 | Banchina | |
26 | mercoledì, 30 gen 2019 | 09:00 | 19:00 | Tender | |
27 | giovedì, 31 gen 2019 | Navigazione | – | – | – |
28 | venerdì, 01 feb 2019 | Navigazione | – | – | – |
29 | sabato, 02 feb 2019 | 07:00 | 16:00 | Banchina | |
30 | domenica, 03 feb 2019 | 09:00 | 16:00 | Tender | |
31 | lunedì, 04 feb 2019 | Navigazione | – | – | – |
32 | martedì, 05 feb 2019 | 09:00 | 20:00 | Banchina | |
33 | mercoledì, 06 feb 2019 | 09:00 | – | Banchina | |
34 | giovedì, 07 feb 2019 | – | 19:00 | Banchina | |
35 | venerdì, 08 feb 2019 | Navigazione | – | – | – |
36 | sabato, 09 feb 2019 | 07:00 | – | Banchina | |
37 | domenica, 10 feb 2019 | – | – | Banchina | |
38 | lunedì, 11 feb 2019 | – | 18:00 | Banchina | |
39 | martedì, 12 feb 2019 | Navigazione | – | – | – |
40 | mercoledì, 13 feb 2019 | Navigazione | – | – | – |
41 | giovedì, 14 feb 2019 | Navigazione | – | – | – |
42 | venerdì, 15 feb 2019 | Navigazione | – | – | – |
43 | sabato, 16 feb 2019 | 08:00 | 18:00 | Banchina | |
44 | domenica, 17 feb 2019 | 08:00 | – | Banchina | |
45 | lunedì, 18 feb 2019 | – | 18:00 | Banchina | |
46 | martedì, 19 feb 2019 | Navigazione | – | – | – |
47 | mercoledì, 20 feb 2019 | Navigazione | – | – | – |
48 | giovedì, 21 feb 2019 | Navigazione | – | – | – |
49 | venerdì, 22 feb 2019 | Navigazione | – | – | – |
50 | sabato, 23 feb 2019 | Navigazione | – | – | – |
51 | domenica, 24 feb 2019 | 08:00 | – | Banchina | |
52 | lunedì, 25 feb 2019 | – | 18:00 | Banchina | |
53 | martedì, 26 feb 2019 | 08:00 | 18:00 | Tender | |
54 | mercoledì, 27 feb 2019 | 08:00 | 18:00 | Tender | |
55 | giovedì, 28 feb 2019 | Navigazione | – | – | – |
56 | venerdì, 01 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
57 | sabato, 02 mar 2019 | 08:00 | 18:00 | Tender | |
58 | domenica, 03 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
59 | lunedì, 04 mar 2019 | 08:00 | 18:00 | Banchina | |
60 | martedì, 05 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
61 | mercoledì, 06 mar 2019 | 08:00 | 18:00 | Tender | |
62 | giovedì, 07 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
63 | venerdì, 08 mar 2019 | 08:00 | 18:00 | Banchina | |
64 | sabato, 09 mar 2019 | 08:00 | 18:00 | Tender | |
65 | domenica, 10 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
66 | lunedì, 11 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
67 | martedì, 12 mar 2019 | 08:00 | 18:00 | Tender | |
68 | mercoledì, 13 mar 2019 | 09:00 | – | Banchina | |
69 | giovedì, 14 mar 2019 | – | 18:00 | Banchina | |
70 | venerdì, 15 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
71 | sabato, 16 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
72 | domenica, 17 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
73 | lunedì, 18 mar 2019 | 08:00 | – | Banchina | |
74 | martedì, 19 mar 2019 | – | 18:00 | Banchina | |
75 | mercoledì, 20 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
76 | giovedì, 21 mar 2019 | 08:00 | – | Banchina | |
77 | venerdì, 22 mar 2019 | – | 18:00 | Banchina | |
78 | sabato, 23 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
79 | domenica, 24 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
80 | lunedì, 25 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
81 | martedì, 26 mar 2019 | 08:00 | 22:00 | Banchina | |
82 | mercoledì, 27 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
83 | giovedì, 28 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
84 | venerdì, 29 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
85 | sabato, 30 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
86 | domenica, 31 mar 2019 | Navigazione | – | – | – |
87 | lunedì, 01 apr 2019 | 07:00 | – | Banchina | |
88 | martedì, 02 apr 2019 | – | 17:00 | Banchina | |
89 | mercoledì, 03 apr 2019 | 07:00 | 18:00 | Banchina | |
90 | giovedì, 04 apr 2019 | 13:00 | – | Tender | |
91 | venerdì, 05 apr 2019 | – | 18:00 | Tender | |
92 | sabato, 06 apr 2019 | Navigazione | – | – | – |
93 | domenica, 07 apr 2019 | Navigazione | – | – | – |
94 | lunedì, 08 apr 2019 | 07:00 | 20:00 | Banchina | |
95 | martedì, 09 apr 2019 | Navigazione | – | – | – |
96 | mercoledì, 10 apr 2019 | 08:00 | – | Tender | |
97 | giovedì, 11 apr 2019 | – | 16:00 | Tender | |
98 | venerdì, 12 apr 2019 | Navigazione | – | – | – |
99 | sabato, 13 apr 2019 | Navigazione | – | – | – |
100 | domenica, 14 apr 2019 | Navigazione | – | – | – |
101 | lunedì, 15 apr 2019 | 10:00 | – | Banchina | |
102 | martedì, 16 apr 2019 | – | 23:00 | Banchina | |
103 | mercoledì, 17 apr 2019 | 08:00 | 20:00 | Banchina | |
104 | giovedì, 18 apr 2019 | 08:00 | 18:00 | Banchina/Tender | |
105 | venerdì, 19 apr 2019 | 08:00 | 18:00 | Banchina | |
106 | sabato, 20 apr 2019 | Navigazione | – | – | – |
107 | domenica, 21 apr 2019 | Navigazione | – | – | – |
108 | lunedì, 22 apr 2019 | Navigazione | – | – | – |
109 | martedì, 23 apr 2019 | Navigazione | – | – | – |
110 | mercoledì, 24 apr 2019 | Navigazione | – | – | – |
111 | giovedì, 25 apr 2019 | 08:00 | 19:00 | Banchina | |
112 | venerdì, 26 apr 2019 | Canale di Suez (transito), Egitto | – | – | transit |
113 | sabato, 27 apr 2019 | Canale di Suez (transito), Egitto | – | – | transit |
114 | domenica, 28 apr 2019 | Navigazione | – | – | – |
115 | lunedì, 29 apr 2019 | 08:00 | 18:00 | Banchina | |
116 | martedì, 30 apr 2019 | Navigazione | – | – | – |
117 | mercoledì, 01 mag 2019 | 08:00 | 14:00 | Banchina | |
118 | giovedì, 02 mag 2019 | 08:00 | 19:00 | Banchina | |
119 | venerdì, 03 mag 2019 | 08:00 | – | Banchina |
SCHEDA TECNICA | |
Cantiere: | STX France |
Anno: | 2010 |
Classe: | Musica |
Stazza lorda: | 95.128 tonnellate |
Lunghezza: | 293,8 metri |
Larghezza: | 32,2 metri |
Pescaggio: | 7,85 metri |
Altezza: | 59,64 metri |
Passeggeri: | 3223 |
Equipaggio: | 1038 |
Cabine: | 1259 |
Ponti: | 16 (13 accessibili agli ospiti) |
Velocità di crociera: | 18 nodi |
Velocità massima: | 22,9 nodi |
PSR: | 36,2 |
Fonte: MSC Crociere
Foto: MSC Crociere
[otw_is sidebar=otw-sidebar-9]