2 Maggio 2017
3 Febbraio 2022
16 Febbraio 2023
2 Gennaio 2017
21 Novembre 2024
Questa estate la Louis Aura salperà nel Mediterraneo sotto il brand del tour operator turco Etstur, che proporrà una serie di mini crociere alle isole greche con partenza da Cesme. Durante questi mesi la Louis Aura sarà ribattezzata Aegean Queen.
La stagione inizierà il 24 giugno e si concluderà ottobre, con mini crociere di tre e quattro notti, i cui prezzi partiranno da 199 euro a persona.
Costruita nel 1968 come Starward, si trattava della prima nave da crociera di nuova costruzione commissionata da Norwegian Cruise Line, per la quale ha prestato servizio fino al 1995, quando è stata ceduta alla Festival Crociere e ribattezzata Bolero. Dopo il fallimento della compagnia avvenuto nel 2004, la proprietà della nave è passata alla libanese Abou Merhi Lines. Dal 2006 è entrata nella flotta Louis Cruises, prima come Orient Queen e dal 2013 come Louis Aura.
Etstur è stata fondata nel 1991 a Istanbul e dal 2012 gestisce l’attività crocieristica attraverso il suo brand noleggiando navi da crociera di piccole dimensioni.
L’anno scorso aveva in charter la Delphin, nave da 16.000 tonnellate per 652 passeggeri, che attualmente risulta in vendita per 12 milioni di dollari, mentre tra il 2012 e il 2015 le sue crociere venivano effettuate con la Aegean Paradise, nave da 23.000 tonnellate per 650 passeggeri, oggi impiegata come nave casinò a Singapore.
Secondo le stime contenute nell’edizione 2017-2018 del Cruise Industry News Annual Report, Etstur dovrebbe trasportare quest’anno 30.000 passeggeri.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
Lunghezza: | 160,11 metri |
Larghezza: | 22,84 metri |
Pescaggio: | 6,70 metri |
Stazza lorda: | 15.781 tonnellate |
Anno di costruzione: | 1968 |
Restyling: | 1995 2005 2013 |
Materiale di costruzione: | Acciaio |
Tipo scafo: | Doppio scafo |
Paratie: | 11 trasversali |
Ponti: | 10 |
Ponti passeggeri: | 8 |
Cantiere: | A.G. Weser |
Nome nave: | 1968–1995: Starward 1995-2004: Bolero 2004-2013: Orient Queen 2013: Louis Aura |
Compagnie: | 1968–1987: Norwegian Caribbean Line 1987-1995: Kloster Cruise 1995-2004: Festival Crociere 2004-2006: Orient Queen Shipping 2006: Louis Cruise Lines |
Proprietà: | 1968–2003: Mediterranean Transportation 2003-2004: Festival Cruises 2004-2004: Cruise Elenora 2004-2007: Orient Queen Shipping 2007: Teal Shipping |
Porto di registro: | 1968–1987: Oslo, Norvegia 1987-1995: Nassau, Bahamas 1995-2007: Panama City, Panama 2007–2009: Pireo, Grecia 2009–2013: Majuro, Isole Marshall 2013: La Valletta, Malta |
Equipaggio: | 400 |
Passeggeri: | 1968-2005: 580 (occupazione doppia) / 850 (occupazione massima) 2005-2013: 714 (occupazione doppia) / 912 (occupazione massima) 2013: 828 (occupazione doppia) / 910 (occupazione massima) |
PSR (Passenger Space Ratio): | 17 |
Cabine: | 364 |
Motorizzazione: | 2 x MAN V8V40/54 diesel da 12.784 kW |
Propulsione: | Doppia elica a passo variabile Kamewa |
Velocità di crociera: | 17 nodi |
Velocità massima: | 20 nodi |
Generatori principali: | 6 x BMV diesel RTGB-8 |
Generatori di emergenza: | 1 x Deutz BF6M716 + Hans Still DK5570-4/32 |
Fonti: Cruise Industry News, CruiseMapper, Scheepvaartwest
Foto: Pjotr Mahhonin (CC BY-SA 4.0)
[otw_is sidebar=otw-sidebar-15]