15 Giugno 2023
21 Ottobre 2024
18 Maggio 2018
28 Marzo 2018
13 Settembre 2023
Costa Crociere rivede al rialzo le quote di servizio, attualmente fissate in 9 euro al giorno per persona, o 12 dollari per le crociere con valuta in dollari. L’ultimo revisione dell’importo risale al novembre 2015.
Ricordiamo che la quota di servizio viene addebitata al termine della crociera, sulla base dei giorni effettivamente trascorsi a bordo e copre i servizi alberghieri di bordo. L’importo giornaliero prestabilito varia in funzione della data di svolgimento della crociera, della destinazione e della valuta di bordo. I nuovi importi indicati nella tabella si riferiscono alle quote di servizio per gli Ospiti di età maggiore di 14 anni, i ragazzi dai 4 ai 14 anni pagano il 50% ed i bambini sotto i 4 anni non pagano la quota di servizio.
NAVE | CROCIERE | NUOVA QUOTA DI SERVIZIO |
COSTA DIADEMA | Dal 02/06/2013 | 10 EUR |
COSTA FASCINOSA | Dal 02/06/2013 | 10 EUR |
COSTA FAVOLOSA | Dal 03/06/2013 | 10 EUR |
COSTA DELIZIOSA | Dal 05/06/2016 al 21/12/2016 | 10 EUR |
Dal 21/12/2016 al 18/03/2017 | 12,50 USD | |
Dal 18/03/2017 | 10 EUR | |
COSTA LUMINOSA | Dal 04/06/2016 | 10 EUR |
COSTA PACIFICA | Dal 01/06/2016 al 17/12/2016 | 10 EUR |
Dal 17/12/2016 al 02/04/2017 | 12,50 USD | |
Dal 02/04/2017 | 10 EUR | |
COSTA MAGICA | Dal 02/06/2016 | 10 EUR |
COSTA MEDITERRANEA | Dal 04/06/2016 al 15/12/2016 | 10 EUR |
Dal 15/12/2016 al 25/03/2017 | 12,50 USD | |
Dal 25/03/2017 | 10 EUR | |
COSTA neoROMANTICA | Dal 04/06/2016 | 10 EUR |
COSTA neoCLASSICA | Dal 03/06/2016 | 10 EUR |
COSTA neoRIVIERA | Dal 06/06/2016 | 10 EUR |
COSTA FORTUNA | Dal 03/12/2016 al 21/04/2017 | 10 EUR |
[otw_is sidebar=otw-sidebar-3]
di Redazione Crociere