15 Novembre 2024
16 Ottobre 2019
15 Giugno 2023
11 Novembre 2024
18 Maggio 2018
La Voyager, che navigava per il brand Voyages of Discovery, la cui attività è cessata nei primissimi giorni di quest’anno a seguito del fallimento del tour operator britannico All Leisure Group, ha un nuovo armatore. Si tratta della messicana Grupo Vidanta, società attiva in America Latina nella realizzazione e gestione di hotel di lusso, immobili, infrastrutture turistiche e attività di intrattenimento, la quale intende espandere le operazioni al settore delle crociere, offrendo regolari itinerari in America Centrale.
Dopo la chiusura di Voyages of Discovery, la nave era rimasta per qualche mese in disarmo a Singapore, prima di attirare l’interesse di Grupo Vidanta lo scorso marzo. Da allora la Voyager è stata trasferita a Cadice, dove Navantia sta ora eseguendo unrefit totale per convertire la nave in una unità da crociera di lusso. Il completamento dei lavori è previsto per maggio 2018 e la nave si chiamerà Vidanta Alegría.
Secondo varie fonti, il gruppo punterebbe ad ulteriori acquisizioni.
Costruita in Spagna nel 1990, la Voyager è una piccola nave da crociera che ha debuttato come Crown Monarch per la Crown Cruise Line, compagnia di crociere americana fallita che operava nel segmento premium. Negli anni ha cambiato più volte operatore ed è stata anche utilizzata come nave casinò per quasi un decennio, prima di riprendere nuovamente la normale attività crocieristica. Nel 2012 aveva infine trovato un posto stabile nella flotta Voyages of Discovery, fino a che le difficoltà finanziarie di All Leisure Group non hanno determinato la chiusura di tutti i brand crocieristici che gestiva.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
Lunghezza: | 152,50 metri |
Larghezza: | 20,60 metri |
Pescaggio: | 5,20 metri |
Stazza lorda: | 15.343 tonnellate |
Ice Class: | 1C |
Anno di costruzione: | 1990 |
Refit: | 2006 2009 2012 2017 |
Cantiere: | Union Naval de Levante |
Nome nave: | 1990-1994: Crown Monarch 1994-1996: Nautican 1996-1997: Walrus 1997: Havens Star 1997-2004: Neptune 2004-2007: Rembrandt II 2007-2008: Jules Verne 2008: Alexander Von Humboldt II 2008-2012: Alexander Von Humboldt 2012: Voyager |
Porto di registro: | 1990-2006: Panama 2006: Nassau, Bahamas |
Proprietà: | 1990-1992: Palm Beach Cruises 1992-1994: Cruceros de Valencia 1994-2006: Crown Cruise Line 2006-2009: MV Champ Elyses 2009-2012: All Leisure Holidays 2017: Grupo Vidanta |
Operatore: | 1990-1994: Commodore Cruise Line 1994-1996: Crown Cruise Line 1996-2006: Ki Development Corp. 2006-2007: MV Champ Elyses 2007-2008: Vision Cruises 2008-2010: Phoenix Seereisen 2011: Bamtur 2012-2017: Voyages of Discovery |
Passeggeri: | 540 |
Equipaggio: | 215 |
PSR (Passenger Space Ratio): | 28 |
Motori principali: | 4 x Normo-Bergen BRM-9 |
Potenza complessiva: | 13.240 kW |
Generatori: | 2 x Bergen Diesel type BRG6 da 2.100 kW 2 x akselgen. da 2.100 kW |
Velocità di crociera: | 18 nodi |
Velocità massima: | 21 nodi |
Ponti passeggeri: | 7 |
Fonti: Cruise Industry News, Nedcruise
[otw_is sidebar=otw-sidebar-15]