2 Maggio 2017
24 Ottobre 2024
20 Giugno 2019
16 Dicembre 2023
2 Gennaio 2017
Sul mercato crocieristico sudamericano si affaccia un nuovo operatore. Si tratta di una joint venture formata da un gruppo di investitori argentini, Hotel Express Latam e un finanziere greco con esperienza nel comparto crocieristico.
La start up si chiama Alteza Cruises e punta a offrire una vasta offerta di crociere premium da 4 a 12 notti per il mercato argentino, con itinerari compresi tra Argentina e Brasile in partenza da Buenos Aires, e da Ushuaia verso l’Antartide. Sono previste anche insolite destinazioni crocieristiche del Brasile e dell’Argentina, come Balneário Camboriú, Mar del Plata e Florianópolis. Nel catalogo sono state inoltre inserite diverse crociere a tema e una transatlantica di 19 notti a fine novembre, da Lisbona a Buenos Aires, per consentire il posizionamento della nave dal Mediterraneo al Sud America.
Tutte le crociere saranno all-inclusive e nel prezzo saranno comprese le escursioni per i viaggi più lunghi.
Alteza Cruises opererà con la Med Queen, unità da 320 passeggeri attualmente in uso dalla libanese Abou Merhi Cruises. Un portavoce della compagnia contattato da Cruise Industry News ha tuttavia negato che vi siano stati contatti con Alteza Cruises.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
Lunghezza: | 120,80 metri |
Larghezza: | 16,82 metri |
Pescaggio: | 4,60 metri |
Stazza lorda: | 7.498 tonnellate |
Anno di costruzione: | 1989 |
Materiale costruzione: | Acciaio |
Tipo scafo: | Scafo singolo |
Restyling: | 2007 2008 2011 |
Cantiere: | Union Navale de Levante (Spagna) |
Nome nave: | 1989-2012: Vistamar 2012-2016: Orient Queen II 2016: Med Queen |
Porto di registro: | 1989-1990: Panama City, Panama 1991-2000: Zanzibar, Tanzania 2000-2006: Santa Cruz de Tenerife, Spagna 2006: Valletta, Malta 2006-2007: Kingstown, Saint Vincent e Grenadine 2007-2012: Venezia, Italia 2012-2016: Panama City, Panama 2016: Nassau, Bahamas |
Proprietà: | 1989-2001: March Line Universal Shipping 2001-2006: Vistamar Canarias 2006-2007: Niteroi Shipping Co. 2007-2012: Ellevi Shipping 2012-2016: Orient Queen Shipping 2016: Med Cruises |
Passeggeri: | 315 (occupazione doppia) 330 (occupazione massima) |
Cabine: | 150 |
Equipaggio: | 144 |
Propulsione: | Doppia elica a passo variabile |
Motorizzazione: | 2 x Wärtsilä Echevarria 12 V 22 HF-D da 1.949 kW |
Generatori: | 3 x MAN B&W 8L20/27 diesel da 800 kW |
Boiler: | 2 x Auxiliary boiler, exhaust gas heated VGO 2011/88 2 x Auxiliary boiler, oil/gas fired VGO 1083/88, horizontal |
Bow thruster: | 1 x 500 BHP |
Velocità di crociera: | 13 nodi |
Velocità massima: | 16,5 nodi |
Ponti passeggeri: | 6 |
Capacità casse acqua: | 498,6 tonnellate |
Capacità casse combustibile: | 220 tonnellate |
Fonti: Alteza Cruises, Cruise Industry News, faktaomfartyg, Nedcruise, Scheepvaartwest
Foto: Trondheim Havn (CC BY-SA 2.0)
[otw_is sidebar=otw-sidebar-15]